Snelheid
Hoe snel is mobiele datacommunicatie in de binnenvaart?
Schepen zijn volledig afhankelijk van mobiele verbindingen.
Een vergelijking van mobiele technieken laat zien hoe dramatisch de snelheidsverschillen zijn.
Internetten via | Snelheid Kb/sec | Velletjes A4 per seconde | Netwerk | Gebruik op schepen |
---|---|---|---|---|
GSM | 9,6 | 0,5 | mobiel | nog zelden |
GPRS | 30 | ruim 1.5 | mobiel | veel |
ISDN | 64 | ruim 3 | vast | niet |
Satelliet | 96 | ongeveer 5 | mobiel | incidenteel |
EDGE | 200 | ruim 10 | mobiel | veel (buiten Nederland |
UMTS | 200 | ruim 10 | mobiel | standaard |
Kabel basis | 256 | ruim 13 | vast | niet |
ADSL basis | 768 | 40 | vast | niet |
HSDPA | 1800 | ruim 92 | mobiel | standaard (waar voorhanden) |
WiFi (in praktijk) | 2000 | ruim 104 | mobiel | weinig aangeboden |
Kabel snel | tot 2048 | max. 106 | vast | niet |
ADSL zeer snel | 7800 | ruim 406 | vast | niet |
WiMax | 70000 | ruim 3645 | mobiel | incidenteel |
Snelheden zijn gemeten in kilobits per seconde – in dit overzicht uitgedrukt in velletjes A4 per seconde.
Veel websites zijn opgesierd met creatieve bedenksels van grafische ontwerpers, die er vanuit gaan dat vrijwel iedereen aan de kabel hangt.
Mobiele dataverbindingen hebben de nare eigenschap nog al eens weg te vallen. Ook leveren ze doorgaans niet de maximale doorgiftecapaciteit. Deze is immers afhankelijk van de drukte op het mobiele netwerk. Daarbij krijgt ‘spraak’ voorrang op ‘data’. Zo is het voorstelbaar dat zakelijk mobiel gebruik van het WWW nog altijd tamelijk lastig is!
Een kilobit bestaat uit 1000 enen en nullen (‘bits’) als we praten over datacommunicatie of doorgiftecapaciteit.
Bij de omvang van computergeheugen staat 1 kilobit voor 1024 bits.